Theo thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, cụm thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ không có thay đổi gì nhiều so với năm 2015. Kỳ thi THPT Quốc gia năm trước, việc tổ chức các cụm thi được đánh giá tốt, an toàn, thuận lợi cho thí sinh.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 Bộ GD&ĐT tiếp tục giữ ổn định việc tổ chức các cụm thi theo 2 loại:
- Cụm thi địa phương: Do các sở GD&ĐT chủ trì dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT
- Cụm thi đại học: Do các trường đại học chủ trì dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ.
Một điều chỉnh nhỏ về cụm thi THPT Quốc gia năm 2016 đó là: Những thí sinh ở các khu vực giáp ranh nếu đến dự thi tại cụm thi trên địa bàn khác sẽ gần và thuận tiện hơn cụm thi theo đúng quy định. Năm 2016, Bộ GD&ĐT sẽ cho phép những thí sinh ở một số khu vực giáp ranh được tùy chọn cụm thi mà thí sinh thấy thuận tiện nhất.
Theo đó, dự kiến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cả nước có 102 cụm thi, trong đó có: 38 cụm thi do các trường đại học chủ trì và 64 cụm thi địa phương.
STT | Thi ở đâu (Cụm thi THPT Quốc gia) | Học sinh của tỉnh |
1 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hòa Bình, Hà Nam |
2 | ĐH Kinh tế Quốc dân | |
3 | ĐH Thủy lợi | |
4 | HV Kỹ thuật quân sự | |
5 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | |
6 | ĐH Sư phạm Hà Nội | |
7 | ĐH Lâm nghiệp | |
8 | HV Nông nghiệp Việt Nam | |
9 | ĐH Quốc gia TP HCM | TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. |
10 | ĐH Công nghiệp TP HCM | |
11 | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM | |
12 | ĐH Sư phạm TP HCM | |
13 | ĐH Sài Gòn | |
14 | ĐH Tôn Đức Thắng | |
15 | ĐH Y Dược TP HCM | |
16 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM | |
17 | ĐH Hàng hải Việt Nam | Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh. |
18 | ĐH Hải Phòng (phối hợp với ĐH Giao thông Vận tải) | |
19 | ĐH Tây Bắc chủ trì, phối hợp ĐH Ngoại thương. | Điện Biên, Sơn La |
20 | ĐH Thái Nguyên | Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn |
21 | ĐH Tân Trào Chủ trì, phối hợp ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Tuyên Quang, Hà Giang |
22 | ĐH Hùng Vương chủ trì, phối hợp ĐH Mỏ Địa chất | Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu |
23 | ĐH Y Thái Bình | Thái Bình; Hưng Yên |
24 | ĐH Hồng Đức chủ trì phối hợp với ĐH Y Hà Nội | Thanh Hóa; Ninh Bình |
25 | ĐH Vinh | Nghệ An; Hà Tĩnh |
26 | ĐH Huế | Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị |
27 | ĐH Đà Nẵng | Đà Nẵng và Quảng Nam |
28 | ĐH Quy Nhơn | Bình Định và Quảng Ngãi |
29 | ĐH Nông lâm tại Gia Lai | Gia Lai và Kon Tum |
30 | ĐH Tây Nguyên | Đắc Lắc và Đắc Nông |
31 | ĐH Đà Lạt | Lâm Đồng và Ninh Thuận |
32 | ĐH Nha Trang | Khánh Hòa và Phú Yên |
33 | ĐH Cần Thơ | Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang |
34 | ĐH Đồng Tháp | Đồng Tháp và Long An |
35 | ĐH Trà Vinh chủ trì, phối hợp với ĐH Ngân hàng TP HCM | Trà Vinh và Vĩnh Long |
36 | ĐH Tiền Giang chủ trì, phối hợp với ĐH Tài nguyên Môi trường TP HCM | Tiền Giang, Bến Tre |
37 | ĐH An Giang chủ trì, phối hợp ĐH Luật TP HCM | An Giang, Kiên Giang |
38 | ĐH Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với ĐH Y Dược Cần Thơ | Bạc Liêu và Cà Mau |
STT | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
1 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
2 | Sở GD&ĐT TP HCM |
3 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
4 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
5 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
6 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
7 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
8 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
9 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
14 | Sở GD&ĐT Sơn La |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
20 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
21 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
22 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
23 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
24 | Sở GD&ĐT Nam Định |
25 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
26 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
27 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
28 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
29 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
30 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
32 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
33 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
35 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
36 | Sở GD&ĐT Bình Định |
37 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
38 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
39 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
40 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
41 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
42 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
43 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
44 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
45 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
46 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
47 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
48 | Sở GD&ĐT Long An |
49 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
50 | Sở GD&ĐT An Giang |
51 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
52 | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
53 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
54 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
55 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
56 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
57 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
58 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
59 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
60 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
61 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
62 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
63 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
64 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng |
Ý kiến bạn đọc